セキュリティ・防犯設備事業
プロの防犯設備士がコンサルティングいたします。
防犯設備士が現地調査をしリスクを分析いたします。
最適な商品をご提案から設置、フォローまでトータル的にプロデュースいたします。
現地調査
ご依頼後即日現調に伺い、メールにてお見積書を送信致します。
ご提案資料:防犯診断
プロの防犯診断士が現調後最適なプランをご提案致します。
また、他社との比較等、必要とされる資料は作成いたします。
デモンンストレーション
土日、祭日の理事会や総会の際、商品説明やデモンストレーション等を実施させて頂きます。
金額について
メーカーとの直接取引で余計な中間マージンを一切排除することで低価格を実現しています。
他社には負けない価格にて算出しますが、高い場合はお申し出ください。
品質
日本のトップメーカーのOEM生産をしている海外メーカーの製品
規格も全世界で採用されているHD-AHDの210万画素カメラです。
メンテナンス
当社は現金でもリースでも2年間の無償保証つきです。また、別途6年間保証もご用意させて頂きます。
レンタル契約の場合は期間内無償保証がつきますが、現金買取の場合は無償保証が別途契約の場合がほとんどです。
リース会社
三菱電機クレジット(株)様と業務提携しています。
低品質の機器製品はリース契約の取り扱いができません、当社機器は高品質とのご判断を頂戴しております。
契約形態の違い
当社 | 他社 | |||
---|---|---|---|---|
無償保証 | 動産保険 | 無償保証 | 動産保険 | |
現金 | 2年 | 既存の保険を調査致します。 | 別途契約 | ✕ |
リース | 2年 | ◯ | 別途契約 | △ |
レンタル | 当社レンタル契約はありません。 | レンタル期間中 | △ |
アフターサポート内容
アフターサービス内容 | 期間 / 代金 | その他 |
---|---|---|
リース動産保険 | 契約年数分付帯 (6年もしくは5年) |
現金買取の場合は、既加入火災保険をご利用下さい。 |
機器無償保証 (ハードディスクを除く) |
2年 | 現金買取時も保証致します。 |
出張費・技術費 | 無償 | 土日電話対応可能 |
代替機貸与 | 無償 | 機器交換時に代替機を貸与。 空白期間を最小限におさえます。 |
よくあるご質問
高画質の必要性 | 既存の機器が古く画質が低い場合、警察や保険会社など証拠として取り扱わない場合が多数を占めます。 |
---|---|
金額 | 高画質カメラに切り替えると価格が高くなると思われがちですが、現在主流の210万画素カメラの価格は既存のカメラより安価になる場合がほとんどです。 |
ネット販売との違い | 安価で生産できる規格の製品で故障率が高い製品がほとんどです。当社は世界的な標準規格の厳しい検査を通過した製品です。 |
遠隔メンテナンス? | ほとんどの場合必要が無いものです。異常時はモニタに表示されますので管理人様にご連絡を頂戴しております。万が一故障し、偶然にも犯罪が発生する確率は極めて低く、そういった事例は報告されていません。 |
HD-AHD DOME CAMERA
イメージサイズ | 1/3インチ |
---|---|
解像度 | 1920*1080(25ftps) |
アイリス駆動方法 | Auto |
IR LED | 照射距離:5-10M Auto |
焦点距離 | 固定焦点 3.6mm |
フォーマット | AHD 2.0 |
S/N比 | 52dB以上 |
被写体最低照度 | 0.01Lux |
圧縮 | H.264/JPEG,AVI録画フォーマット対応 |
防水機能 | 屋外対応(防水) |
デイナイト機能 | Auto |
動作可能周囲環境 | -20℃〜+45℃ |
外形寸法 | 140mm*90mm |
電源 | DC12V±10%、700/1000mA |
言語 | 16ヶ国語対応 |
スマートフォン | iPhone,iPad,Android,Android Padに対応 |
HD-AHD BOX CAMERA
イメージサイズ | 1/3インチ |
---|---|
解像度 | 1920*1080(25ftps) |
アイリス駆動方法 | Auto |
IR LED | 照射距離:5-20M Auto |
焦点距離 | 固定焦点 4mm |
フォーマット | AHD 2.0 |
S/N比 | 52dB以上 |
被写体最低照度 | 0.01Lux |
圧縮 | H.264/JPEG,AVI録画フォーマット対応 |
防水機能 | 屋外対応(防水) |
デイナイト機能 | Auto |
動作可能周囲環境 | -20℃〜+60℃ |
外形寸法 | 270mm*120mm*95mm |
電源 | DC12V±10%、700/1000mA |
言語 | 16ヶ国語対応 |
スマートフォン | iPhone,iPad,Android,Android Padに対応 |
DIGITAL VIDEO RECORDER 4CH / 8CH / 16ch
カメラ入B15:H30 | 4ch,8ch,16ch |
---|---|
音声 | 入力4ch,出力1ch |
ビデオ出力 | HDMI×1 / VGA ×1 |
Ethernet | RJ-45,10/100 Mbps ×1 |
接続デバイス | Front : USB 2.0 ×2 |
マルチスクリーン表示 | 1/4/9/16 |
適応温度 | 0℃〜+55℃ |
録画圧縮方式 | H.264 |
HDDポート | 4ch,8ch 最大1枚4TB / 16ch 最大2枚 |
録画モード | 手動 > アラーム > 動作検知 > タイミング |
同時再生チャンネル数 | 4ch |
検索及び再生 | 時間 / カレンダー / イベント / チャンネル |
スマートフォン | iPhone,Android対応 |
モニター | VGA / HDMI |
電源 | DC12V 2A |
外形寸法 |
4ch:(L)255*(W)218*(H)44mm 約1.21KG 8ch:(L)255*(W)218*(H)44mm 約1.27KG 16ch:(L)325*(W)240*(H)53mm 約2.07KG |
SAMSUNG-SCO-6023R(210万画素 AHD CAMERA)
防水・防塵タイプ
屋外用赤外線付きBOXカメラ
イメージサイズ | 1/2.9インチ |
---|---|
解像度 | 1920*1080(25ftps) |
アイリス駆動方法 | Auto |
IR LED | 照射距離:5-10M Auto |
焦点距離 | 固定焦点 3.6mm |
フォーマット | AHD 2.0 |
S/N比 | 52dB以上 |
被写体最低照度 | 0.01Lux |
圧縮 | H.264/JPEG,AVI録画フォーマット対応 |
防水機能 | 屋外対応(防水) |
デイナイト機能 | Auto |
動作可能周囲環境 | -30℃〜+55℃ |
外形寸法 | 181mm*72mm |
電源 | DC12V±10%、700/1000mA |
言語 | 16ヶ国語対応 |
スマートフォン | iPhone,iPad,Android,Android Padに対応 |
SAMSUNG-HCO-6020R(210万画素 AHD CAMERA)
屋内用赤外線付きドームカメラ
イメージサイズ | 1/1.7インチ |
---|---|
解像度 | 1920*1080(25ftps) |
アイリス駆動方法 | Auto |
IR LED | 照射距離:5-20M Auto |
焦点距離 | 固定焦点 3.6mm |
フォーマット | AHD 2.0 |
S/N比 | 52dB以上 |
被写体最低照度 | 0.01Lux |
圧縮 | H.264/JPEG,AVI録画フォーマット対応 |
防水機能 | なし |
デイナイト機能 | Auto |
動作可能周囲環境 | -20℃〜+60℃ |
外形寸法 | 100mm*89mm |
電源 | DC12V±10%、700/1000mA |
言語 | 16ヶ国語対応 |
スマートフォン | iPhone,iPad,Android,Android Padに対応 |
AURA / ADR-04HD,08HD
カメラ入B15:H30 | 4ch,8ch |
---|---|
音声 | 入力4ch,出力1ch |
ビデオ出力 | HDMI×1 / VGA ×1 |
Ethernet | RJ-45,10/100 Mbps ×1 |
接続デバイス | Front : USB 2.0 ×2 |
マルチスクリーン表示 | 1/4/9/16 |
適応温度 | 0℃〜+55℃ |
録画圧縮方式 | H.264 |
HDDポート | 4ch,8ch 最大1枚4TB |
録画モード | 手動 > アラーム > 動作検知 > タイミング |
同時再生チャンネル数 | 4ch |
検索及び再生 | 時間 / カレンダー / イベント / チャンネル |
スマートフォン | iPhone,Android対応 |
モニター | VGA / HDMI |
電源 | DC12V 2A |
外形寸法 | :(L)280*(W)203*(H)51mm 約1.21KG |